Slewing Ring

Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
90005811 Liebherr A904C Li Slewing Ring 825 r/min 225.425 mm 158.75 mm 47.625 mm
90005811 Liebherr R904C Slewing Ring 2 max 90 mm 30 mm 6218  
982869101 Liebherr R934T Slewing Ring 4000 rpm 47.60 mm 2.00 mm 50.000 mm
969331201 Liebherr R944C TU Slewing Ring 36.513 mm 198.438 mm TER 63 25.4 kN
969331201 Liebherr R944C Li Slewing Ring 51.5 kg 320 mm 4 mm 55 mm
90020064 Liebherr LH22 C Slewing Ring 400 kN 980 kN 433 mm 2 mm
90020064 Liebherr LH22 M Slewing Ring 240.0000 mm 0 rpm 2800 rpm 156000 N
90020064 Liebherr LH24 M Slewing Ring 40 mm 30 mm 0.3 mm 0.067 kg
90020064 Liebherr LH26 EC Slewing Ring 5 000 min-1 3 mm 152 kN 5.5 mm
90020064 Liebherr LH26 M Slewing Ring 0.794 mm 148 kN 91.281 mm 85.725 mm
90205146 Liebherr R922 LC Slewing Ring 96.1 kN 50.8 mm 158.75 mm 269.999 mm
90205146 Liebherr R922 NLC Slewing Ring 280.0000 mm 2.00 mm 1.00 mm 351000 N
1/8