Home>Products>PT INTERNATIONAL BEARING>PT INTERNATIONAL EAL40D-2RS Spherical Plain Bearings - Rod Ends

PT INTERNATIONAL EAL40D-2RS Spherical Plain Bearings - Rod Ends
With over 10170 full-service stores, our PT INTERNATIONAL EAL40D-2RS Spherical Plain Bearings - Rod Ends inventory is extensive and our parts are priced 130 mm J right. within 24 161 mm H hours. This helps you maximize your productivity by saving time and your hard-earned dollars.
- PT INTERNATIONAL
EAL40D-2RS
- 161 mm
- 130 mm
- 66 mm
- 44.4 mm
- 16 mm
- 34 mm
- 19 mm
- 100 °C
-
Bearing Parts Trade Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Customers who bought this item also bought PT INTERNATIONAL EAL40D-2RS Spherical Plain Bearings - Rod Ends
H: | 161 mm | J: | 130 mm | J1: | 66 mm |
A2: | 44.4 mm | A1: | 16 mm | A: | 34 mm |
e: | 19 mm | T max.: | 100 °C | T min.: | -20 °C |
d: | 34.92 mm |
Information techniques PT INTERNATIONAL EAL40D-2RS Spherical Plain Bearings - Rod Ends
Noun | Bearing |
f | 2.82 mm |
D | 140 mm |
Da max | 131 mm |
Nlim (grease) | 4,500 rpm |
outer ring width: | 26 mm |
maximum rpm (oil): | 5300 rpm |
b min | 3.1 mm |
a min | 4.65 mm |
Brand | NTN |
100% Authentic. PT INTERNATIONAL EAL40D-2RS Spherical Plain Bearings - Rod Ends Highest Quality. Certified Supplier.
Compare similar PT INTERNATIONAL BEARING | ||||||||
L | J | f | S | m | G | d | P | |
EI16D-SS | - | - | - | - | - | - | - | - |
5302-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
GILRS20 | - | - | - | - | - | M6x1 | 17 mm | - |
EIL12D-SS | 200 mm | - | - | 11 mm | - | - | - | - |
EIL20-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
5312-ZZ | - | - | - | 7.5 mm | - | R1/8" | - | - |
FPR20U | - | 137 mm | - | - | - | M6x1 | - | - |
GIS14 | - | 117 mm | - | - | - | R1/8" | - | - |
GIS18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GALS25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GARS25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GISW10X1.25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GALS8 | - | - | - | 19 mm | - | - | 45 mm | - |
EI6 | - | - | - | 32 mm | - | M10x1 | 76.2 mm | - |
GALRSW35 | - | - | - | 10.2 mm | - | - | - | - |
FPR30U | - | - | - | 8 mm | 6 mm | - | 30 mm | - |
GIRS40 | - | - | - | - | - | - | 50 mm | - |
GILS14 | - | - | - | 7.5 mm | - | R1/8" | - | - |
FPR70U | - | - | - | - | - | - | 1.6875 in | - |
GILS6 | - | 153 mm | - | - | - | - | - | - |
EAL6 | - | - | - | 59 mm | - | M10x1 | 140 mm | - |
GARS30 | - | 216 mm | - | - | - | - | - | - |
GIL18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EI12 | - | 80 mm | - | - | - | M6x1 | - | - |
GAXSW22 | 100 mm | - | - | 17 mm | - | - | - | - |
1208K | - | - | - | - | - | M6x1 | - | - |
GALRS5 | - | 71.5 mm | - | 7.5 mm | - | - | - | - |
GIXSW25 | - | - | - | - | - | - | 12 mm | - |
FPL40U | 274 mm | - | - | 17.5 mm | - | - | - | - |
GILXSW30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EI8D | - | - | - | - | - | - | - | - |
GILRSW22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1211K | - | - | - | - | - | - | 50.8 mm | - |
EI20D | 86 mm | - | - | 12.7 mm | - | R1/8" | - | - |
5314-ZZ | - | - | - | - | - | M6x1 | 31.75 mm | - |
GAS30 | 58.7 mm | 63.5 mm | - | 6 mm | - | - | 17 mm | - |
EA20D | - | - | - | - | - | - | 1.5000 in | - |
EI8 | 86 mm | 64 mm | - | 12.7 mm | - | - | - | - |
GARS22 | - | - | - | 8.5 mm | - | - | - | - |
GASW12 | - | 104.2 mm | - | - | - | - | 22.22 mm | - |
FPL30U | - | - | - | - | - | - | 2.5000 in | - |
GILS5 | - | 52 mm | - | - | - | - | - | - |
1318K | - | - | - | - | - | - | 180 mm | - |
5313-2RS | 140 mm | - | - | 7.5 mm | - | M6x1 | - | - |
1313K | - | - | - | - | - | - | - | - |
1305K | - | 144 mm | - | - | - | - | - | - |
GALS30 | - | - | - | - | - | - | 1.4375 in | - |
EIL16D | - | - | - | - | PT 1/8 | - | - | - |
GALS5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5205-2RS | 203.2 mm | 80.2 mm | - | 7.5 mm | - | - | - | - |
GILXSW16 | 120 mm | - | - | - | - | - | 45 mm | - |
5202-ZZ | 90 mm | - | - | 17.5 mm | - | M6x1 | - | - |
GILSW30 | - | - | - | - | - | - | 65 mm | - |
GIRSW40 | - | - | - | - | - | - | 60 mm | - |
EAL35-2RS | 108 mm | 148 mm | - | - | - | - | 45 mm | - |
GILRSW20 | - | - | - | 14.3 mm | 5.5 mm | - | 25 mm | - |
FPR45U | - | - | - | - | - | - | - | - |
EI25-2RS | - | - | - | - | - | - | 85 mm | - |
GALRSW8 | 150 mm | 118 mm | - | 30.9 mm | - | - | 60 mm | - |
FPL20U | - | 121 mm | - | - | - | - | 30 mm | - |
GILRSW14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EA25D-SS | - | - | - | - | - | - | 17 mm | - |
GI5 | - | - | - | - | 900 mm | - | 260 mm | - |
GIL25 | - | - | - | 24.6 mm | - | R1/8" | - | - |
EA25 | 130 mm | 102 mm | - | 19 mm | - | M6x1 | 38.1 mm | - |
GILSW22 | - | - | - | - | - | M10x1 | 68.26 mm | - |
EA35D-SS | 188 mm | 150 mm | - | 34.1 mm | - | - | - | - |
EAL12 | 130 mm | - | - | - | - | R1/8" | - | - |
1218K | - | - | - | 25.4 mm | - | - | 63.5 mm | - |
GALXS14 | - | - | 2.82 mm | - | - | - | - | - |
2216K | - | - | - | - | - | - | 30.16 mm | - |
FPL110U | 117 mm | - | - | - | - | - | - | - |
GAXS18 | - | 127 mm | - | 8.5 mm | - | M6x1 | - | - |
GALSW12 | 115 mm | 90 mm | - | - | - | - | 22.22 mm | - |
EIL17D-SS | - | - | - | - | - | - | - | - |
GIRSW4 | 150 mm | 118 mm | - | - | - | - | - | - |
EIL35D-2RS | 215 mm | 177 mm | - | - | - | - | - | - |
GALS20 | - | - | - | - | - | - | 190 mm | - |
EI17D-SS | - | 89.2 mm | - | 8 mm | - | - | 30.16 mm | - |
5305-2RS | - | 116.5 mm | - | - | - | - | - | - |
GALXSW10 | - | - | - | 10.2 mm | - | R1/8" | 41.28 mm | - |
GISW14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FPR80U | 63.5 mm | - | - | 12.7 mm | - | 1/4"-28 | - | - |
GILS8 | - | 64 mm | - | 7 mm | - | - | - | - |
GAS6 | 193 mm | - | - | - | - | - | - | - |
GIL12 | 84 mm | 90.5 mm | - | - | - | R1/8" | - | - |
1306K | 120 mm | 85 mm | - | 10.2 mm | - | - | 42.86 mm | - |
EI35 | 115 mm | - | - | - | - | - | 50 mm | - |
GAL6 | - | - | - | - | - | - | 60 mm | - |
GAS8 | - | 99 mm | - | - | - | R1/8" | - | - |
GIRS10 | - | - | - | - | - | M6x1 | - | - |
GAXSW16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GILS2 | 92 mm | - | - | 17.5 mm | - | R1/8" | 33.34 mm | - |
GILSW8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GILXSW20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GALRS20 | 70 mm | - | - | - | - | - | 25.4 mm | - |
5301-ZZ | - | - | - | - | - | M6x1 | 25.4 mm | - |
GALRS8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EI12D | 97 mm | - | - | - | - | M6x1 | - | - |
GIRSW10 | - | - | - | 42 mm | - | M10x1 | 101.6 mm | - |
GIL22 | - | - | - | - | - | M6x1 | 15 mm | - |
EAL35D-SS | - | - | - | 37.3 mm | 8.5 mm | 3/8-24UNF | - | - |
3203-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
GARS6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GAS18 | - | - | - | - | - | 5/16-24UNF | 30.16 mm | - |
1315K | - | 143.5 mm | - | 9 mm | - | - | - | - |
GASW40 | - | - | - | - | - | - | 60 mm | 300 mm |
2318K | - | 146 mm | - | - | - | - | - | - |
GIL16 | - | - | - | - | - | M6x1 | - | - |
2308K | 80 mm | - | - | - | - | - | 30 mm | - |
1210K | - | - | - | 1 mm | - | - | - | - |
GASW18 | - | - | 1.7 mm | - | - | - | - | - |
GISW16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EAL40D-2RS | - | 130 mm | - | - | - | - | 34.92 mm | - |
GAXSW20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GARSW5 | - | 63.5 mm | - | - | - | - | 17.46 mm | - |
Contact Us

- Bearing Parts Trade Co., Ltd.
- AddressEstrada Municipal, Jardim Santo Afonso,Guarulhos-Sao Paulo, Brasil
- Phone(Working Time)+55-11-3575-5000
- Fax
Related News
30x62x24 bearing price list |
50x130x31 bearing catalogue |
480x790x308 bearing number and size chart pdf |
Product Categories
- Vickers Piston Pump PV Series
- FAG BEARING
- NTN BEARING
- SKF BEARING
- TIMKEN BEARING
- AMI BEARING
- CONSOLIDATED BEARING
- DODGE BEARING
- IPTCI BEARING
- ISOSTATIC BEARING
- LINK BELT BEARING
- MCGILL BEARING
- PT INTERNATIONAL BEARING
- QM INDUSTRIES BEARING
- RBC BEARINGS
- THK BEARINGS
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Directional spool valves
- fag 6205 Bearing
- nsk 6203z Bearing
- nsk 6201z Bearing
- timken sp580310 Bearing
New Products
PT INTERNATIONAL GARSW5 Spherical Plain Bearings - Rod Ends
PT INTERNATIONAL GAXSW20 Spherical Plain Bearings - Rod Ends
PT INTERNATIONAL EAL40D-2RS Spherical Plain Bearings - Rod Ends
PT INTERNATIONAL GISW16 Spherical Plain Bearings - Rod Ends
PT INTERNATIONAL GASW18 Spherical Plain Bearings - Rod Ends